各二级学院、处(室)、中心:
2021年度云南工商学院本科生科学研究基金项目申报和评审工作现已结束,二级学院申报项目经分院学术委员会初审后,学校对初审通过的申报项目进行评审,最终拟立项项目数为53项,现将拟立项项目名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 资助经费(元) | 申请人 | 学号 | 指导教师 | 所在学院 |
1 | 高校体育教育专业学生就业意向分析以云南工商学院为例 | YGSBKSKY2021001 | 1500 | 刘泳份 | 20541700118 | 石成琨 | 教育学院 |
2 | 云南工商学院足球裁判员培养方法的探讨与研究 | YGSBKSKY2021002 | 1500 | 冯露 | 19541700009 | 孙健 | 教育学院 |
3 | 立德树人背景下小学语文阅读教学研究 | YGSBKSKY2021003 | 1500 | 钱德艳 | 19525300448 | 华钰 | 教育学院 |
4 | 应用型院校学生党员评价体系研究--以云南工商学院为例 | YGSBKSKY2021004 | 1500 | 周健华 | 19525300012 | 邓孛 | 教育学院 |
5 | 高校啦啦操的推广策略研究--以云南工商学院为例 | YGSBKSKY2021005 | 1500 | 陶瑞 | 20541700059 | 庄立 | 教育学院 |
6 | 幼儿园生活活动中的劳动教育研究--以昆明市D幼儿园为例 | YGSBKSKY2021006 | 1500 | 王睿 | 20522300125 | 苏倩 | 教育学院 |
7 | 乡村振兴背景下大学生乡村服务意愿调查研究 | YGSBKSKY2021007 | 1500 | 李思雨 | 20522300112 | 杨丽芳 | 教育学院 |
8 | 乡村振兴背景下农村家园共育模式研究--以大班幼小衔接为列 | YGSBKSKY2021008 | 1500 | 杨义琴 | 19522300052 | 翟柏丽 | 教育学院 |
9 | 双向教育下青年助老圆梦行动研究--以共爱筑梦“忘年班”为例 | YGSBKSKY2021009 | 1500 | 高琴华 | 20522300110 | 苏涓涓 | 教育学院 |
10 | 农村新生代幼儿父母家庭教育观念研究 | YGSBKSKY2021010 | 1500 | 杞晓庆 | 20522300097 | 吴媛媛 | 教育学院 |
11 | 美育视角下绘本舞蹈融入幼儿园舞蹈教学的实践创新研究 | YGSBKSKY2021011 | 1500 | 邓爱迪 | 19522300025 | 郭丽春 | 教育学院 |
12 | 绘本游戏化阅读在幼儿语言教学活动中的应用研究 | YGSBKSKY2021012 | 1500 | 鲁丽美 | 19522300015 | 张国晖 | 教育学院 |
13 | 基于TED Talks的大学生英语自主学习探究 | YGSBKSKY2021013 | 1500 | 张曼 | 20522400018 | 史茜楠 | 人文艺术学院 |
14 | 西双版纳曼那寨子傣汉双语教学的应用研究 | YGSBKSKY2021014 | 1500 | 马柔 | 20522400121 | 徐静 | 人文艺术学院 |
15 | 基于苗族蜡染文化内涵的旅游文创产品研究 | YGSBKSKY2021015 | 1500 | 王艺璇 | 19661500033 | 冯梅燕 | 人文艺术学院 |
16 | 乡村振兴视角下傣族剪纸艺术传承发展对策 | YGSBKSKY2021016 | 1500 | 陈璐 | 19661500017 | 李园园 | 人文艺术学院 |
17 | 乡村振兴下云南布朗族茶叶品牌设计策略 | YGSBKSKY2021017 | 1500 | 杨家苗 | 19661500014 | 曹航 | 人文艺术学院 |
18 | 中国传统文化视觉元素的运用与文创产品设计研究 | YGSBKSKY2021018 | 1500 | 鲁晨旭 | 20661500050 | 谢晶 | 人文艺术学院 |
19 | 文化自信视域下的非遗传承与实践创新探索--以彝绣为例 | YGSBKSKY2021019 | 1500 | 李彦芳 | 20661500045 | 张钰浛 | 人文艺术学院 |
20 | 基于短视频传播的云南少数民族非遗短片创作方法研究 | YGSBKSKY2021020 | 1500 | 天香 | 20663300028 | 高秀芬 | 人文艺术学院 |
21 | 浅谈丽江民族文化特色对经济发展的影响 | YGSBKSKY2021021 | 1500 | 范武 | 20522400408 | 李歆 | 人文艺术学院 |
22 | 云南昭通朱提文化的成因及对文学创作的影响 | YGSBKSKY2021022 | 1500 | 周星 | 20522400239 | 徐国英 | 人文艺术学院 |
23 | 应用型本科院校财会专业学科竞赛存在的问题及对策研究 | YGSBKSKY2021023 | 1500 | 刘亮 | 19452800396 | 刘丽华 | 会计学院 |
24 | AI背景下会计学本科专业学生职业能力素养培养、转型研究 | YGSBKSKY2021024 | 1500 | 沈宇庭 | 19452800130 | 曹运萍 | 会计学院 |
25 | 课程思政对会计学专业大学生职业规划的影响研究 | YGSBKSKY2021025 | 1500 | 刘建明 | 19452800207 | 张秀娟 | 会计学院 |
26 | 民办高校毕业生就业质量研究--以云南工商学院为例 | YGSBKSKY2021026 | 1500 | 段蕊 | 20452100027 | 侯艳 | 会计学院 |
27 | 基于应用型大学学生就业观调查研究--以云南工商学院为例 | YGSBKSKY2021027 | 1500 | 彭盛渊 | 20452100016 | 樊梅 | 会计学院 |
28 | 数智化时代下云南省民办高校学生学习能力现状与培养策略研究 | YGSBKSKY2021028 | 1500 | 李小刚 | 17411600027 | 杨奎 | 经济与管理学院 |
29 | The Effect Of African Countries On Adopting Chinese Business Strategies | YGSBKSKY2021029 | 1500 | IRADUKUNDA ARIANE | 19L55170047 | 王瀛 | 经济与管理学院 |
30 | 云南省部分地州小学英语教学现状的调查研究 | YGSBKSKY2021030 | 1500 | 刘元清 | 20551400046 | 徐静 | 丝路学院 |
31 | 基于微信小程序的水稻成熟度视觉识别系统的研究与设计 | YGSBKSKY2021031 | 1500 | 马艳月 | 19612900041 | 王依凯 | 智能科学与工程学院 |
32 | 基于PLC控制汽车刹车自动喷水装置 | YGSBKSKY2021032 | 1500 | 严志强 | 19651200005 | 曹先洪 | 智能科学与工程学院 |
33 | 新农村垃圾投放处理调研 | YGSBKSKY2021033 | 1500 | 李泽荣 | 19651900002 | 孙连娇 | 智能科学与工程学院 |
34 | 基于优化模型的企业原材料订购与运输分析 | YGSBKSKY2021034 | 1500 | 任永盛 | 19612800028 | 陶辉 | 智能科学与工程学院 |
35 | 云南工商学院文件收发微信小程序设计 | YGSBKSKY2021035 | 1500 | 张晓虎 | 20612200032 | 刘文静 | 智能科学与工程学院 |
36 | 基于大数据的AI自动驾驶机器人研究 | YGSBKSKY2021036 | 1500 | 余嘉皓 | 19651100026 | 孙仕云 | 智能科学与工程学院 |
37 | 边缘计算环境下的“云-边-端”智能协同系统 | YGSBKSKY2021037 | 1500 | 尚抒 | 20612900012 | 何金奎 | 智能科学与工程学院 |
38 | “智慧团建”下如何强化团支部建设提升团学活力 | YGSBKSKY2021038 | 1500 | 张怀源 | 20612200023 | 李亚平 | 智能科学与工程学院 |
39 | 基于数据可视化在乡村振兴视角下大学生“三下乡”社会实践活动体系构建研究 | YGSBKSKY2021039 | 1500 | 王飞翔 | 19619500004 | 田福章 | 智能科学与工程学院 |
40 | 应用型本科院校计算机类学生专业社团建设探索 | YGSBKSKY2021040 | 1500 | 杨沁 | 20619400024 | 李祥艳 | 智能科学与工程学院 |
41 | 生产线的人工智能质检装置的研究 | YGSBKSKY2021041 | 1500 | 向乾宝 | 19651300084 | 谭文毕 | 智能科学与工程学院 |
42 | 基于人工智能的庄稼病害识别系统的研究 | YGSBKSKY2021042 | 1500 | 罗顺刚 | 20619500013 | 杨秀龙 | 智能科学与工程学院 |
43 | 用于STEAM教育的人脸识别智能门锁教具研究 | YGSBKSKY2021043 | 1500 | 杨建涛 | 1941480009 | 施树雄 | 智能科学与工程学院 |
44 | 视频人像分割算法应用研究 | YGSBKSKY2021044 | 1500 | 高梦莹 | 20612900026 | 赵丽萍 | 智能科学与工程学院 |
45 | 基于物联网的烟草密集式烤房嵌入式控制系统的开发研究 | YGSBKSKY2021045 | 1500 | 黄彪 | 19651100028 | 孙坤鹏 | 智能科学与工程学院 |
46 | 基于机器视觉的高原冰糖心苹果的分级检测研究 | YGSBKSKY2021046 | 1500 | 向文静 | 19612200080 | 李莲 | 智能科学与工程学院 |
47 | 一种基于图像分类AI的烟叶分拣装置研究 | YGSBKSKY2021047 | 1500 | 蒋正志 | 20651100013 | 康庄 | 智能科学与工程学院 |
48 | 云南工商学院大数据专业教学资源库建设与研究 | YGSBKSKY2021048 | 1500 | 陶力银 | 20612900006 | 周丽琴 | 智能科学与工程学院 |
49 | 基于深度学习的动态手势识别方法的研究 | YGSBKSKY2021049 | 1500 | 李璇 | 19612800040 | 潘明波 | 智能科学与工程学院 |
50 | 基于OpenCV的现代立体车库的研究 | YGSBKSKY2021050 | 1500 | 刘邦 | 20612200045 | 何博 | 智能科学与工程学院 |
51 | 基于单片机的小型交通故障警示标识--放置车的研究 | YGSBKSKY2021051 | 1500 | 王会 | 20612200059 | 崔帅 | 智能科学与工程学院 |
52 | 地方高校学生消费行为研究--以云南工商学院为例 | YGSBKSKY2021052 | 1500 | 徐浩 | 20630900043 | 岳明 | 建筑工程学院 |
53 | 云南工商学院少数民族本科生英语学习障碍及对策研究 | YGSBKSKY2021053 | 1500 | 娜青 | 20560500001 | 孟帆 | 大健康学院 |
公示期自2022年3月22日起2022年3月26日止,公示期为5天。公示期内任何部门或个人如有异议,请和科研处联系。
联系人:李燚
联系电话:13283817789
办公地址:力行楼403室
科研处
2022年3月22日
—